Not I | |||||||||||||||||||||
各種Bacterial Genome DNA Digestion 電泳圖譜例 | |||||||||||||||||||||
1. Spe I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
2. Sse8387 I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3.Bln I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
4.Not I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
Not I | |||||||||||||||||||||
各種Bacterial Genome DNA Digestion 電泳圖譜例 | |||||||||||||||||||||
1. Spe I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
2. Sse8387 I | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
3.Bln I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
4.Not I | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||