以大腸桿菌基因組DNA為模板進(jìn)行LA PCR | ||||||
模板DNA: | 大腸桿菌基因組DNA | |||||
擴(kuò)增片段: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |||||
擴(kuò)增片段: | 17.5 kb β-globin cluster region | |||||
反應(yīng)液組成與反應(yīng)條件與Application 1相同 | ||||||
模板DNA濃度為100 ng/50 μl PCR | ||||||
■ 結(jié)果 | ||||||
![]() |
||||||
以大腸桿菌基因組DNA為模板進(jìn)行LA PCR | ||||||
模板DNA: | 大腸桿菌基因組DNA | |||||
擴(kuò)增片段: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |||||
擴(kuò)增片段: | 17.5 kb β-globin cluster region | |||||
反應(yīng)液組成與反應(yīng)條件與Application 1相同 | ||||||
模板DNA濃度為100 ng/50 μl PCR | ||||||
■ 結(jié)果 | ||||||
![]() |
||||||