TaKaRa Z-Taq的擴(kuò)增(擴(kuò)增長(zhǎng)片段) | ||
模板DNA及擴(kuò)增片段大?。? | 人基因組DNA | 7.5 kb, 17.5 kb |
大腸桿菌基因組DNA | 18 kb, 20 kb | |
模板量: | 人基因組DNA | 500 ng/50 μl PCR |
大腸菌基因組DNA | 100 ng/50 μl PCR | |
反應(yīng)條件: | ||
![]() |
||
![]() |
||
TaKaRa Z-Taq的擴(kuò)增(擴(kuò)增長(zhǎng)片段) | ||
模板DNA及擴(kuò)增片段大?。? | 人基因組DNA | 7.5 kb, 17.5 kb |
大腸桿菌基因組DNA | 18 kb, 20 kb | |
模板量: | 人基因組DNA | 500 ng/50 μl PCR |
大腸菌基因組DNA | 100 ng/50 μl PCR | |
反應(yīng)條件: | ||
![]() |
||
![]() |
||