大腸桿菌基因組DNA為模板進行的LA PCR | ||
模板 DNA: | 大腸桿菌基因組DNA | |
擴增大小: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |
反應液組成及反應條件與Application 1相同 | ||
但是模板DNA濃度為100 ng/50 μl PCR | ||
結果 | ||
![]() |
||
大腸桿菌基因組DNA為模板進行的LA PCR | ||
模板 DNA: | 大腸桿菌基因組DNA | |
擴增大小: | 20 kb、28 kb、30 kb、38 kb | |
反應液組成及反應條件與Application 1相同 | ||
但是模板DNA濃度為100 ng/50 μl PCR | ||
結果 | ||
![]() |
||