性能確認(rèn)(2)- 擴(kuò)增靈敏度(Code No. RR057A/B) | |||||
以HL60細(xì)胞來源的total RNA為模板,按照本試劑盒的操作流程,用1 step RT-PCR反應(yīng)測定GAPDH基因的檢出靈敏度 | |||||
Target:GAPDH 428 bp的DNA片段。 | |||||
RT-PCR反應(yīng)條件 | |||||
50℃ 30 min. | |||||
94℃ 2 min. | |||||
94℃ 30 sec. | ![]() |
40 cycles | |||
55℃ 30 sec. | |||||
72℃ 1 min. | |||||
![]() |
|||||
性能確認(rèn)(2)- 擴(kuò)增靈敏度(Code No. RR057A/B) | |||||
以HL60細(xì)胞來源的total RNA為模板,按照本試劑盒的操作流程,用1 step RT-PCR反應(yīng)測定GAPDH基因的檢出靈敏度 | |||||
Target:GAPDH 428 bp的DNA片段。 | |||||
RT-PCR反應(yīng)條件 | |||||
50℃ 30 min. | |||||
94℃ 2 min. | |||||
94℃ 30 sec. | ![]() |
40 cycles | |||
55℃ 30 sec. | |||||
72℃ 1 min. | |||||
![]() |
|||||