Premix Ex Taq™ (Probe qPCR) | ||||||||||
國產儀器通用性 | ||||||||||
分別在天?。℅entier 96E)、宏石(SLAN-96S)和博日(FQD-96C)的儀器上,使用RR390對Adenovirus F3L基因(FAM通道)進行qPCR檢測,模板添加量為0、50、500、5000 copies。 | ||||||||||
反應條件: | ||||||||||
|
||||||||||
注:反應體系及條件參考RR390說明書設置,閾值按照最高信號值的5%設定。 | ||||||||||
實驗結果: | ||||||||||
![]() |
||||||||||
綜上:RR390在天隆、宏石、博日三種國產qPCR儀上擴增效果良好。 | ||||||||||